| NIM | NAMA | TEMPAT_LAHIR | TANGGAL_LAHIR | AGAMA | PRIA | PA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16814 | DESMA WARNI | PASAMAN | 12/12/1991 | ISLAM | No | ZULIDA | POLINIA |
| 16884 | FETI FERA | PARIAMAN | 2/2/1991 | ISLAM | No | YUSMA | AIR TAWAR TIMUR |
| 16954 | KASMAWATI | LUBUK BASUNG | 3/23/1990 | ISLAM | No | DASMAN | ULAK KARANG |
| 17024 | RIRINTAN STEVANI | SUNGAI LIMAU | 9/8/1992 | ISLAM | No | YUNIDAR | STEBA |
| 17094 | FATIMAH | TABING | 2/22/1992 | ISLAM | No | JANIAR | TABING |
| 17164 | KASIH | PADANG | 8/8/1991 | ISLAM | No | NELSON | JATI |
| 17234 | RIZKA | LINTAU | 12/12/1991 | ISLAM | No | KAMRONI | LABOR |
| 17567 | YONES | MANINJAU | 11/8/1992 | ISLAM | Yes | SUSAN | KAKAK TUA |
| 18342 | DESRIANI | PALEMB ANG | 2/12/1992 | ISLAM | No | WARNI | TODAK |
| 53234 | AGUSNITA | PARIAMAN | 8/6/1992 | ISLAM | No | LULU | TABING |
| 53242 | FATMA YULITA | LAHAN PANJANG | 3/21/1992 | ISLAM | No | SANDRA | LABOR |
| 53823 | RIYALDI | BAWAN | 5/23/1992 | ISLAM | Yes | DARMANSAH | ULAK KARANG |
| 53871 | PATRIANIS | JAKARTA | 1/14/1992 | ISLAM | No | LUSI | ULAK KARANG |
| 54123 | YERNI NOVELTI | MEDAN | 8/9/1992 | KRISTEN | No | TANTRI | JATI |
| 54232 | YULIANA | JAWA | 7/24/1992 | ISLAM | No | ZAMRIZAL | ULAK KARANG |
| 55004 | ANA RISMA | PADANG | 7/2/1992 | ISLAM | No | SUPARDI | TABING |
| 55885 | EKA HERMAN | PASANAN | 12/9/1990 | ISLAM | No | KASMADI | POLINIA |
| 56766 | YUAN NIVER | LUBUK BASUNG | 1/23/1992 | ISLAM | No | LELI S | ULAK KARANG |
| 57647 | LIANA | JAMBI | 3/5/1990 | ISLAM | Yes | NATALIA | TABING |
Kamis, 27 Desember 2012
data base
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar