| KODE_MK | NAMA_MK | SKS | SEMESTER | WAJIB |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Manajemen kurikulum | 3 | 2 | Yes |
| 107 | Manajemen peserta didik | 2 | 2 | Yes |
| 108 | Manajemen sumber daya manusia | 3 | 2 | Yes |
| 109 | Manajemen sarana dan prasarana | 3 | 4 | Yes |
| 110 | Manajemen keuangan | 3 | 3 | Yes |
| 111 | Manajemen kantor | 3 | 4 | Yes |
| 115 | Pengawasan | 3 | 7 | Yes |
| 117 | Supervisi pendidikan | 3 | 5 | Yes |
| 118 | Kepemimpinan | 3 | 4 | Yes |
| 120 | Sistem informasi manajemen | 3 | 5 | Yes |
| 135 | Sosiologi pendidikan | 2 | 3 | No |
| 136 | Psikologi pendidikan | 2 | 3 | No |
| 137 | Androgogi | 2 | 3 | No |
| 138 | Pendidikan inkuiri | 2 | 3 | No |
| 151 | Komunikasi organisasi | 2 | 1 | Yes |
| 154 | Prakterk lapangan manajemen | 3 | 7 | Yes |
| 163 | Dasar-dasar manajemen | 2 | 1 | Yes |
| 164 | Perencanaan pendidikan | 3 | 2 | Yes |
| 166 | Analisis kebijaksanaan | 2 | 4 | Yes |
| 167 | Pengambilan keputusan | 2 | 5 | Yes |
Kamis, 27 Desember 2012
data base 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar